MOMENTO CÍVICO DA ESCOLA ALUÍZIO PINHEIRO FERREIRA NO DIA
19 DE FEVEREIRO DE 2019



Clarice Lispector | |
---|---|
Pseudônimo(s) | Helen Palmer, Teresa Quadros |
Nascimento | 10 de dezembro de 1920 Chechelnik, Oblast de Vinnitsa República Popular da Ucrânia |
Morte | 9 de dezembro de 1977 (56 anos) Rio de Janeiro |
Nacionalidade | brasileira |
Progenitores | Mãe: Mania "Marieta" Lispector Pai: Pinkhas "Pedro" Lispector |
Cônjuge | Maury Gurgel Valente (1943-1959) |
Filho(s) | 2 |
Ocupação | Romancista, escritora, contista, colunista, cronistae jornalista |
Influências |
Lista[Expandir]
|
Prémios |
|
Magnum opus | |
Escola/tradição | Modernismo |
Religião | Judaísmo |
Assinatura | |
![]() |